По данной детали еще не оставляли отзывов
До 75% износа двигателя происходит во время его пуска и прогрева. Когда двигатель выключен, обычное масло стекает в поддон картера, оставляя важнейшие деталидвигателя незащищенными. Молекулы Castrol Magnatec подобно магниту притягиваются к деталямдвигателя и образуют сверхпрочную масляную пленку, обеспечивающую дополнительную защитудвигателя в период пуска, когда риск возникновения износа существенно возрастает. Всесезонное полностью синтетическое моторное масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 подходитдля применения в бензиновых и дизельных двигателях, в которых производитель рекомендуетиспользовать смазочные материалы спецификаций API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4 или болееранних, класса вязкости SAE 5W-40.Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 одобрено к применению большинством автопроизводителей (см.раздел «Спецификации» и руководство по эксплуатации автомобиля). ПреимуществаМолекулы Castrol Magnatec Intelligent Molecules:- удерживаются на важнейших деталях двигателя, когда обычное масло стекает в поддонкартера;- притягиваются к деталям двигателя, образуя устойчивый защитный слой, сохраняющийсяс первой секунды работы двигателя вплоть до следующего пуска;- сцепляются с металлическими поверхностями деталей двигателя, делая их болееустойчивыми к изнашиванию;- в сочетании с синтетической технологией обеспечивают повышенную защиту при высоко- инизкотемпературных режимах работы двигателя;- обеспечивают постоянную защиту в любых условиях эксплуатации, при различных стиляхвождения и в широком диапазоне температур.Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 проявляет отличные эксплуатационные характеристики вэкстремальных условиях холодного пуска.Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 специально разработано и протестировано с учетом особенностейроссийских условий эксплуатации. Обеспечивает комплексную защиту двигателя даже при самыхтяжелых дорожных условиях: эксплуатация при низкой температуре, использование российскоготоплива и движение в городских пробках. СпецификацииACEA A3/B4API SN/CFBMW Longlife-01MB-Approval 226.5 / 229.3Renault RN 0700 / RN 0710VW 502 00/ 505 00.
Срок | Наличие | Склад | Цена | Аналоги | BARDAHL | 36163 | 5W40 XTC SN/CF 5L (синт. моторное масло) |
---|---|---|---|---|
2 дн. | 50 Шт. | stock033 | 5564 руб. | |
2 дн. | 1 Шт. | stock033 | 6833 руб. | |
3 дн. | 60 Шт. | stock280 | 4953 руб. | |
4 дн. | 26 Шт. | stock280/2 | 4601 руб. | |
10 дн. | 2 Шт. | stock005 | 4731 руб. | |
10 дн. | 1 Шт. | stock005 | 5236 руб. | |
10 дн. | 57 Шт. | stock005 | 5236 руб. | |
7 дн. | 19 Шт. | stock043 | 7505 руб. | CASTROL | 153F02 | Масло моторное Castrol MAGNATEC 5W-40 A3/B4 4Л 153F02 |
4 дн. | 26 Шт. | stock280/2 | 4099 руб. | |
3 дн. | 5 Шт. | stock280 | 10457 руб. | |
4 дн. | 54 Шт. | stock280/2 | 1068 руб. | |
5 дн. | 60 Шт. | stock234 | 1247 руб. | |
4 дн. | 1 Шт. | stock280/2 | 4099 руб. | CHEMPIOIL | S1021 | S1021 синтетика 5W-40 4 л. *CHEMPIOIL |
3 дн. | 6 Шт. | stock280 | 2640 руб. | EUROL | E1000854L | Масло моторное Eurol Turbo DI 5W-40 4л |
3 дн. | 11 Шт. | --- | 3313 руб. | |
4 дн. | 8 Шт. | stock280/2 | 3168 руб. | |
10 дн. | 4 Шт. | stock005 | 3449 руб. | |
3 дн. | 42 Шт. | --- | 3474 руб. | |
4 дн. | 18 Шт. | stock280/2 | 2911 руб. | |
10 дн. | 7 Шт. | stock005 | 3583 руб. | FEBI | 32938 | Масло моторное SAE 5w40 (5,0 L) синтетическое (OIL) |
3 дн. | 16 Шт. | stock280 | 4726 руб. | |
4 дн. | 44 Шт. | stock280/2 | 4726 руб. | |
5 дн. | 201 Шт. | stock215 | 4128 руб. | |
6 дн. | 501 Шт. | stock216 | 4128 руб. | |
10 дн. | 1 Шт. | stock005 | 5515 руб. | |
37 дн. | 500 Шт. | stock028 | 7283 руб. | IDEMITSU | 1849001 | Масло моторное 5W-40 ZEPRO EURO SPEC API SN/CF (1л х 20) ACEA A3/B4 MB 229.5 VW 502.00/505.00 BM |
1 дн. | 72 Шт. | stock249 | 1415 руб. | |
3 дн. | 83 Шт. | stock280 | 1259 руб. | |
3 дн. | 340 Шт. | --- | 1586 руб. | |
4 дн. | 116 Шт. | stock280/2 | 1333 руб. | |
5 дн. | 100 Шт. | stock234 | 1393 руб. | |
10 дн. | 1 Шт. | stock005 | 1427 руб. | |
10 дн. | -1 Шт. | stock005 | 1719 руб. | |
7 дн. | 13 Шт. | stock043 | 2467 руб. | |
1 дн. | 89 Шт. | stock249 | 4756 руб. | |
3 дн. | 66 Шт. | stock280 | 4169 руб. | |
3 дн. | 560 Шт. | --- | 5332 руб. | |
4 дн. | 136 Шт. | stock280/2 | 4414 руб. | |
10 дн. | 1 Шт. | stock005 | 4792 руб. | |
10 дн. | -1 Шт. | stock005 | 5773 руб. | |
7 дн. | 17 Шт. | stock043 | 8158 руб. | |
5 дн. | 92 Шт. | stock234 | 1051 руб. | |
3 дн. | 3 Шт. | stock280 | 4571 руб. | |
4 дн. | 116 Шт. | stock280/2 | 3298 руб. | |
10 дн. | 1 Шт. | stock005 | 5499 руб. | LUKOIL | 207464 | Лукойл 5w40 Люкс SN/CF синт. 1л (уп.12) |
1 дн. | 3 Шт. | stock212 | 790 руб. | |
1 дн. | 52 Шт. | stock249 | 824 руб. | |
3 дн. | 140 Шт. | stock280 | 709 руб. | |
5 дн. | 76 Шт. | stock234 | 620 руб. | |
4 дн. | 116 Шт. | stock280/2 | 759 руб. | |
3 дн. | 1 Шт. | --- | 810 руб. | |
10 дн. | 10 Шт. | stock005 | 845 руб. | |
5 дн. | 6 Шт. | stock234 | 874 руб. | |
10 дн. | 5 Шт. | stock005 | 912 руб. | |
10 дн. | 150 Шт. | stock005 | 918 руб. | |
10 дн. | 437 Шт. | stock005 | 929 руб. | |
10 дн. | 150 Шт. | stock005 | 984 руб. | |
7 дн. | 16 Шт. | stock043 | 1527 руб. | |
1 дн. | 53 Шт. | stock249 | 2469 руб. | |
1 дн. | 5 Шт. | stock212 | 2639 руб. | |
3 дн. | 84 Шт. | stock280 | 2235 руб. | |
4 дн. | 116 Шт. | stock280/2 | 2138 руб. | |
3 дн. | 350 Шт. | --- | 2354 руб. | |
10 дн. | 5 Шт. | stock005 | 2578 руб. | |
10 дн. | 1 Шт. | stock005 | 2642 руб. | |
10 дн. | 50 Шт. | stock005 | 2658 руб. | |
10 дн. | 7 Шт. | stock055 | 2695 руб. | |
10 дн. | 522 Шт. | stock005 | 2828 руб. | |
10 дн. | 50 Шт. | stock005 | 2860 руб. | |
7 дн. | 32 Шт. | stock043 | 4873 руб. | |
3 дн. | 6 Шт. | stock280 | 4886 руб. | |
4 дн. | 23 Шт. | stock280/2 | 2828 руб. | |
10 дн. | 10 Шт. | stock005 | 4018 руб. | |
10 дн. | 6 Шт. | stock005 | 4507 руб. | MANNOL | 1006 | 7903 MANNOL ELITE 5W40 4 л. Синтетическое моторное масло 5W-40 |
1 дн. | 21 Шт. | stock249 | 2651 руб. | |
2 дн. | 19 Шт. | stock033 | 2824 руб. | |
3 дн. | 3 Шт. | stock280 | 2597 руб. | |
4 дн. | 108 Шт. | stock280/2 | 2422 руб. | |
10 дн. | 2 Шт. | stock005 | 3298 руб. | |
10 дн. | 5 Шт. | stock005 | 4024 руб. | |
7 дн. | 20 Шт. | stock043 | 4214 руб. | |
1 дн. | 99 Шт. | stock249 | 2171 руб. | |
2 дн. | 18 Шт. | stock160 | 1856 руб. | |
2 дн. | 9 Шт. | stock033 | 2306 руб. | |
4 дн. | 116 Шт. | stock280/2 | 2036 руб. | |
3 дн. | 3 Шт. | stock280 | 2122 руб. | |
10 дн. | 1 Шт. | stock005 | 2706 руб. | |
10 дн. | 4 Шт. | stock005 | 3376 руб. | |
7 дн. | 77 Шт. | stock043 | 3444 руб. | NISSAN | KE90090032 | Масло мотоpное Nissan 5W40 SM CF, 1л. |
3 дн. | 248 Шт. | --- | 1357 руб. | |
3 дн. | 26 Шт. | stock280 | 1823 руб. | |
4 дн. | 94 Шт. | stock280/2 | 1229 руб. | |
5 дн. | 100 Шт. | stock234 | 1285 руб. | |
10 дн. | 100 Шт. | stock005 | 1313 руб. | |
10 дн. | 10 Шт. | stock005 | 1341 руб. | |
10 дн. | 113 Шт. | stock005 | 1466 руб. | |
5 дн. | 31 Шт. | stock234 | 1482 руб. | |
7 дн. | 31 Шт. | stock043 | 1986 руб. | Q8 | 101107201654 | Q8 F Excel 5W-40 - 4x4 L (9 L) |
2 дн. | 2 Шт. | stock033 | 10440 руб. | |
3 дн. | 45 Шт. | --- | 4589 руб. | |
3 дн. | 47 Шт. | stock198 | 5116 руб. | |
10 дн. | 43 Шт. | stock005 | 8007 руб. | |
3 дн. | 6 Шт. | stock280 | 8982 руб. | SRS | 4033885000458 | Масло моторное VIVA 1 TOPSYNTH 5W40 синт.4л SRS |
7 дн. | 32 Шт. | stock043 | 8108 руб. | XENUM | 1037005 | Автозапчасть |
10 дн. | 3 Шт. | stock005 | 11561 руб. | |
10 дн. | 6 Шт. | stock005 | 8300 руб. | |
10 дн. | 3 Шт. | stock005 | 10124 руб. |
Информация о данной детали отсутствует
Информация о данной детали отсутствует
CASTROL | 153F02 | Найти | |
BARDAHL | 36163 | Найти | |
CASTROL | 156E9D | Найти | |
CASTROL | 4008177075353 | Найти | |
CASTROL | 4008177111129 | Найти | |
CASTROL | 4008177111136 | Найти | |
CASTROL | 4653270090 | Найти | |
CASTROL | M5W40A3B44 | Найти | |
CHEMPIOIL | 9701 | Найти | |
CHEMPIOIL | S1021 | Найти | |
ELF | E900NF5W404 | Найти | |
ELF | E900SXR5W404 | Найти | |
ENI | ENI5W40ISINT4 | Найти | |
EUROL | E1000854L | Найти | |
EUROL | E1000924L | Найти | |
EUROPART | 9909100010 | Найти | |
FEBI | 32938 | Найти | |
GRACE | 20500400004 | Найти | |
HONDA | 0822099974 | Найти | |
IDEMITSU | 1849001 | Найти | |
IDEMITSU | 1849004 | Найти | |
IDEMITSU | 30015046724 | Найти | |
IDEMITSU | 30015046746 | Найти | |
LUKOIL | 1539424 | Найти | |
LUKOIL | 207464 | Найти | |
LUKOIL | 207465 | Найти | |
MAG 1 | MG06544 | Найти | |
MANNOL | 1006 | Найти | |
MANNOL | 1021 | Найти | |
MANNOL | 1083 | Найти | |
MANNOL | 1089 | Найти | |
MANNOL | 7005 | Найти | |
MANNOL | XMNL1021 | Найти | |
MONZA | 1001454 | Найти | |
MONZA | 1002454 | Найти | |
MPM | 05004 | Найти | |
NISSAN | KE90090032 | Найти | |
OLYMP | 22691114 | Найти | |
Q8 | 101107201654 | Найти | |
Q8 | 102107201654 | Найти | |
ROLF | 4260429110131 | Найти | |
SRS | 4033885000458 | Найти | |
TOTAL | Q90005W404 | Найти | |
XENUM | 1020005 | Найти | |
XENUM | 1037005 | Найти | |
XENUM | 1068005 | Найти | |
XENUM | 1624004 | Найти | |
YAC | 302922 | Найти | |
YOKKI | YAC131004S | Найти | |
YOKKI | YAE211004S | Найти | |
CASTROL | 5W40 | Найти |
Бренд | Наименование |
---|